Schachklub CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e.V. (Berlin)

Silvester-Turnier 2023

Home :: Vereinsturniere :: Silvester-Turnier 2023

Am 28. Dezember 2023 fand ab 19 Uhr unser traditionelles Silvester-Preis-Turnier statt. Wie gewohnt spielten wir auch zum Jahreswechsel 23/24 ein 15-Minuten Schnellschachturnier, in dem es für jeden Teilnehmer einen Sachpreis zu gewinnen gab.

Wir spielten 5 Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Partie und Spieler.

Durch den recht frühen Turnierbeginn um 19 Uhr wurde die Teilnahme auch unseren jüngeren Spielern ermöglicht. Um unseren Schachkindern in den ersten beiden Runden einen zu starken Gegner zu ersparen, spielten wir nach dem beschleunigten Schweizer System.

Erfreulicherweise haben sich dann auch einige spielstarke Kinder und dazugehörige Väter als Gäste angemeldet. Eine spannende Kombination und messen der Generationen untereinander!

Unser Turnier war auch für Gäste (ohne Anspruch auf einen Sachpreis) offen. Ein Startgeld wurde nicht erhoben.

Herzlichen Glückwunsch an Thomas Glatthor, der sich mit 5 Punkten den Turniersieg sichern konnte!

Endstand:

Platz Name   DWZ Verein S R V Punkte DWZ-Perf. Summenwert
1. Glatthor, Thomas   1835 SK CAÏSSA 5 0 0 5.0 2221 15.0
2. Lawrenz, Alexander   1964 SK CAÏSSA 4 0 1 4.0 1891 11.0
3. Lißner, Joachim   1653 SK CAÏSSA 4 0 1 4.0 1713 10.0
4.   Dietrich, Bernd ** ü80 1602 SK CAÏSSA 4 0 1 4.0 1324 10.0
5.   Bela, Marcus   1955 SK CAÏSSA 3 1 1 3.5 1736 11.0
6.   Nonnenmacher, Philipp u12 1538 SK CAÏSSA 3 1 1 3.5 1607 8.5
7.   Niemann, Andreas, Dr.   1710 SK CAÏSSA 2 2 1 3.0 1814 11.0
8.   Thiele, Thorsten   1442 SK CAÏSSA 3 0 2 3.0 1736 12.0
9.   Weiland, Christian (Vater)   (1200) Gast 3 0 2 3.0 1507 8.0
10.   Friedrich, Jörg ü80 1610 SK CAÏSSA 3 0 2 3.0 1486 9.0
11.   Wall, Dietmar   (1600) SK CAÏSSA 3 0 2 3.0 1458 8.0
12.   Zwingel, Reinhold, Dr.   1665 SK CAÏSSA 3 0 2 3.0 1295 9.0
13.   Weiß, Stefan (Großvater)   (1200) Gast 3 0 2 3.0 1084 7.0
14.   Rakowsky, Stefan, Dr.   1866 SK CAÏSSA 2 1 2 2.5 1550 10.0
15.   Bordiehn, Johann u10 1209 SK CAÏSSA 2 1 2 2.5 1520 9.0
16.   Baer, Boris   1606 SK CAÏSSA 2 1 2 2.5 1263 6.0
17.   Block, Werner   1667 SK CAÏSSA 2 1 2 2.5 1259 6.5
18.   Wierer, Sebastian, Dr.   1456 SK CAÏSSA 2 1 2 2.5 1255 7.0
19.   Scholle, Jan u12 1049 SK CAÏSSA 2 0 3 2.0 1373 8.0
20.   Hamann, Martin *   1848 SK CAÏSSA 2 0 2 2.0 1179 5.0
21.   Shevchenko, Artem u10 770 SK CAÏSSA 2 0 3 2.0 1143 6.0
22.   Scholle, Thomas   (1200) SK CAÏSSA 2 0 3 2.0 980 6.0
23.   Homburg, Marcus (Vater)   (1000) Gast 1 1 3 1.5 1185 6.0
24.   Hombug, Samuel u12 (700) SK CAÏSSA 1 1 3 1.5 993 4.0
25.   Rimkus, Tobias u10 (500) SK CAÏSSA 1 1 3 1.5 852 4.0
26.   Fleck, Franz **   (1000) SK CAÏSSA 1 0 4 1.0 1178 5.0
27.   Pohl, Leonas u10 (800) SK CAÏSSA 1 0 4 1.0 628 3.0
28.   Karras, Bruno u10 (500) SK CAÏSSA 1 0 4 1.0 588 4.0
29.   Panjideh, Shayegan u10 736 SK CAÏSSA 1 0 4 1.0 499 1.0

Fortschrittstabelle:

Platz Name   DWZ Verein 1 2 3 4 5 Punkte DWZ-Perf. Summenwert
1. Glatthor, Thomas   1835 SK CAÏSSA 4w1 2s1 26w1 8s1 7w1 5.0 2221 15.0
2. Lawrenz, Alexander   1964 SK CAÏSSA 3s1 1w0 9s1 5w1 10s1 4.0 1891 11.0
3. Lißner, Joachim   1653 SK CAÏSSA 2w0 6s1 22w1 26s1 12w1 4.0 1713 10.0
4.   Dietrich, Bernd ** ü80 1602 SK CAÏSSA 1s0 26w1 29s1 27w1 19s1 4.0 1324 10.0
5.   Bela, Marcus   1955 SK CAÏSSA 10w1 7s½ 15w1 2s0 8w1 3.5 1736 11.0
6.   Nonnenmacher, Philipp u12 1538 SK CAÏSSA 17s½ 3w0 25s1 16w1 14s1 3.5 1607 8.5
7.   Niemann, Andreas, Dr.   1710 SK CAÏSSA 11s1 5w½ 18s1 14w½ 1s0 3.0 1814 11.0
8.   Thiele, Thorsten   1442 SK CAÏSSA 12w1 23s1 14w1 1w0 5s0 3.0 1736 12.0
9.   Weiland, Christian (Vater)   (1200) Gast 24w1 12s0 2w0 20s1 26w1 3.0 1507 8.0
10.   Friedrich, Jörg ü80 1610 SK CAÏSSA 5s0 19w1 28s1 11w1 2w0 3.0 1486 9.0
11.   Wall, Dietmar   (1600) SK CAÏSSA 7w0 22s1 13w1 10s0 15w1 3.0 1458 8.0
12.   Zwingel, Reinhold, Dr.   1665 SK CAÏSSA 8s0 9w1 21s1 19w1 3s0 3.0 1295 9.0
13.   Weiß, Stefan (Großvater)   (1200) Gast 18s0 29w1 11s0 28w1 21s1 3.0 1084 7.0
14.   Rakowsky, Stefan, Dr.   1866 SK CAÏSSA 16s1 18w1 8s0 7s½ 6w0 2.5 1550 10.0
15.   Bordiehn, Johann u10 1209 SK CAÏSSA 21s1 16w½ 5s0 17w1 11s0 2.5 1520 9.0
16.   Baer, Boris   1606 SK CAÏSSA 14w0 15s½ 24w1 6s0 23w1 2.5 1263 6.0
17.   Block, Werner   1667 SK CAÏSSA 6w½ 20s0 23w1 15s0 24w1 2.5 1259 6.5
18.   Wierer, Sebastian, Dr.   1456 SK CAÏSSA 13w1 14s0 7w0 23s½ 25w1 2.5 1255 7.0
19.   Scholle, Jan u12 1049 SK CAÏSSA 28w1 10s0 20w1 12s0 4w0 2.0 1373 8.0
20.   Hamann, Martin *   1848 SK CAÏSSA   17w1 19s0 9w0 27s1 2.0 1179 5.0
21.   Shevchenko, Artem u10 770 SK CAÏSSA 15w0 27s1 12w0 22s1 13w0 2.0 1143 6.0
22.   Scholle, Thomas   (1200) SK CAÏSSA 29s1 11w0 3s0 21w0 28s1 2.0 980 6.0
23.   Homburg, Marcus (Vater)   (1000) Gast 25s1 8w0 17s0 18w½ 16s0 1.5 1185 6.0
24.   Hombug, Samuel u12 (700) SK CAÏSSA 9s0 25w½ 16s0 29w1 17s0 1.5 993 4.0
25.   Rimkus, Tobias u10 (500) SK CAÏSSA 23w0 24s½ 6w0 + 18s0 1.5 852 4.0
26.   Fleck, Franz **   (1000) SK CAÏSSA 27w1 4s0 1s0 3w0 9s0 1.0 1178 5.0
27.   Pohl, Leonas u10 (800) SK CAÏSSA 26s0 21w0 + 4s0 20w0 1.0 628 3.0
28.   Karras, Bruno u10 (500) SK CAÏSSA 19s0 + 10w0 13s0 22w0 1.0 588 4.0
29.   Panjideh, Shayegan u10 736 SK CAÏSSA 22w0 13s0 4w0 24s0 + 1.0 499 1.0

* Martin Hamann ist zur 2. Runde ins Turnier eingestiegen und hat daher nur 4 Partien gespielt.

** Als Ergebnis der Partie Dietrich-Fleck der 2. Runde wurde zunächst ein 0:1 berücksichtigt und nach Abschluß des Turniers in 1:0 korrigiert.