Schachklub CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e.V. (Berlin)

Silvester-Turnier 2021

Home :: Vereinsturniere :: Silvester-Turnier 2021

Am 30. Dezember 2021 fand unser traditionelles Silvester-Preis-Turnier statt. Wie in den Vorjahren spielten wir auch zum Jahreswechsel 21/22 ein 15-Minuten Schnellschachturnier nach Schweizer System.

Wegen der Coronaauflagen spielten wir online auf Lichess. Lichess ist ein werbefreier, kostenloser Schachserver. Für eine Anmeldung bei Lichess unter lichess.org/signup wird nur eine Mailadresse benötigt.

Damit auch unsere zahlreichen Kinder mitspielen konnten, starteten wir um 19 Uhr (statt 20 Uhr) und spielten wie schon im Vorjahr nur 5 Runden (statt 7).

Eine Teilnahme lohnte sich. Es gab kleine Geldpreise für die ersten drei Plätze und einen kleinen Pokal zu gewinnen. Wir gaben ferner Preise für die Altersklassen ü60, u60, u12, u10 und u8 aus.

Herzlichen Glückwunsch an Laurin Jahnz, der sich mit 4,5 Punkten den Turniersieg sichern konnte!

Endstand:

Platz Name   DWZ Verein Pkt. SoBerg. Lichess-Perf.
1. Jahnz, Laurin u12 1868 CAÏSSA 14 2322.8
2. Burger, Heinrich ü60 1992 CAÏSSA 13,75 2394.6
3. Beuster, Michael - - - 4 11,75 2171.2
4.   Zwingel, Reinhold, Dr. u60 1706 CAÏSSA 4 7 1905
5.   Alevizakis, Panos u60 1823 CAÏSSA 8,25 2026.4
6.   Piesnack, Christian u60 1840 CAÏSSA 6,5 2133.2
7.   Lawrenz, Alexander u60 1970 CAÏSSA 3 8,75 2069.8
8.   Glatthor, Thomas ü60 1947 CAÏSSA 3 7 1976.6
9.   Nonnenmacher, Philipp u10 1313 CAÏSSA 3 6 1984.4
10.   Harndt, Jan-Michael - - - 3 6 1955.2
11.   Block, Werner ü60 1682 CAÏSSA 3 5 2206.8
12.   Lißner, Joachim u60 1698 CAÏSSA 3 5 1924.6
13.   Dietrich, Bernd ü60 1627 CAÏSSA 3 5 1913.6
14.   Wolf, Stefan u60 1713 CAÏSSA 3 4 1577
15.   Friedrich, Jörg ü60 1602 CAÏSSA 2 5 1808.8
16.   Hamann, Martin ü60 1845 CAÏSSA 2 4 1772.4
17.   Bleicher, Eiko u60 1751 CAÏSSA 2 4 1736.4
18.   Vogt, Georg ü60 1527 CAÏSSA 2 3 1680.6
19.   Rüstig, Emil u12 905 CAÏSSA 2 2 1588
20.   Hamann, Friedrich u8 1146 CAÏSSA 2 2 1571.8
21.   Glitsch, Reinhard ü60 1354 CAÏSSA 2 2 1493
22.   Homburg, Samuel u10 (600) CAÏSSA 1 1 1388
23.   Scholle, Jan u10 (600) CAÏSSA 1 1 1331.2
24.   Rogall, Lukas u8 (500) CAÏSSA 1 1 1026.6
25.   Ammersbach, Sonja - - - 1 0 1467.6
26.   Ammersbach, Lorie u8 (500) CAÏSSA 1 0 1221,75
27.   Zöller, Ralf u60 2046 CAÏSSA 0 0 1414
28.   Wierer, Sebastian, Dr. u60 1384 CAÏSSA 0 0 1286½

Preise:

Die Vergabe unserer traditionellen Sachpreise für jeden Teilnehmer waren coronabedingt leider nicht möglich. Es gab daher wie im Vorjahr – hygienisch unbedenklich – kleine Geldpreise zu gewinnen.

Unser Turnier war auch immer Gästen offen. Diese müssen kein Startgeld bezahlen, erhalten aber auch kein Preisgeld.

Der Sieger des Turniers erhielt einen kleinen Pokal und für den 1. Platz 25 €, 2. Platz 15 € und 3. Platz 5 €.

Es gab fünf Sonderpreise Medaillen der Altersgruppen:

  • Medaille für den besten ü60 Spieler – Jahrgang 1960 oder älter
  • Medaille für den besten u60 Spieler – Jahrgang 1961 oder jünger
  • Medaille für den besten u12 Spieler – Jahrgang 2009 oder jünger
  • Medaille für den besten u10 Spieler – Jahrgang 2011 oder jünger
  • Medaille für den besten u8 Spieler – Jahrgang 2013 oder jünger

Diese Preise waren auch additiv.