Schachklub CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e.V. (Berlin)

Silvester-Turnier 2019

Home :: Vereinsturniere :: Silvester-Turnier 2019

Am 29. Dezember 2019 fand unser traditionelles Silvester-Preis-Turnier statt. Wie gewohnt spielten wir auch zum Jahreswechsel 19/20 ein 15-Minuten Schnellschachturnier nach Schweizer System über 7 Runden, in dem es für jeden Teilnehmer einen Sachpreis zu gewinnen gab.

Wir spielten sonntags ab 10 Uhr. So wurde die Turnierteilnahme auch unseren sehr jungen Spielern ermöglicht. Um unseren Schachkindern in den ersten beiden Runden einen zu starken Gegner zu ersparen, spielten wir nach dem beschleunigten Schweizer System.

Herzlichen Glückwunsch an Thomas Glatthor, der sich mit 6 Punkten den Turniersieg sichern konnte!

Endstand:

Platz Name   DWZ Verein S R V Pkt. Buch. SoBerg.
1. Glatthor, Thomas   1951 CAÏSSA 6 0 1 6.0 28.0 25.50
2. Lawrenz, Alexander   1944 VfB 5 2 0 6.0 28.0 25.00
3. Witte, Manfred   2039 CAÏSSA 4 2 1 5.0 28.5 20.25
4.   Dietrich, Bernd   1627 CAÏSSA 4 1 2 4.5 28.0 15.00
5.   Piesnack, Christian   1860 VfB 4 1 2 4.5 27.0 15.50
6.   Block, Werner   1698 CAÏSSA 4 0 3 4.0 25.0 9.00
7.   Zwingel, Philipp   1200 - 4 0 3 4.0 23.5 8.00
8.   Zwingel, Reinhold, Dr.   1732 VfB 4 0 3 4.0 22.5 11.00
9.   Hamann, Martin   1830 CAÏSSA 4 0 3 4.0 22.0 9.50
10.   Chechulin, Nicolaj u10 1000 CAÏSSA 3 1 3 3.5 20.5 7.75
11.   Baer, Boris   1606 CAÏSSA 3 1 3 3.5 20.0 6.00
12.   Friedrich, Jörg   1565 CAÏSSA 3 0 4 3.0 23.5 7.50
13.   Nonnenmacher, Philipp u8 700 CAÏSSA 3 0 4 3.0 19.5 5.50
14.   Vankann, Maximilian u8 650 CAÏSSA 2 1 4 2.5 18.0 4.50
15.   Nagel, Levin u8 650 CAÏSSA 2 0 5 2.0 19.5 4.00
16.   Gille, Ramon u7 650 CAÏSSA 2 0 5 2.0 17.0 3.00
17.   Bandrian, Tigran u7 600 CAÏSSA 1 1 5 1.5 19.0 4.00

Fortschrittstabelle:

Platz Name   DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch. SoBerg.
1. Glatthor, Thomas   1951 CAÏSSA 6w1 2s0 7w1 3s1 4w1 5s1 11w1 6.0 28.0 25.50
2. Lawrenz, Alexander   1944 VfB 4s1 1w1 3w½ 5s½ 6w1 9s1 7w1 6.0 28.0 25.00
3. Witte, Manfred   2039 CAÏSSA 8s1 5w1 2s½ 1w0 12s1 6w1 4s½ 5.0 28.5 20.25
4.   Dietrich, Bernd   1627 CAÏSSA 2w0 7s1 15w1 9s1 1s0 10w1 3w½ 4.5 28.0 15.00
5.   Piesnack, Christian   1860 VfB 11w1 3s0 13w1 2w½ 8s1 1w0 12s1 4.5 27.0 15.50
6.   Block, Werner   1698 CAÏSSA 1s0 10w1 17s1 8w1 2s0 3s0 15w1 4.0 25.0 9.00
7.   Zwingel, Philipp   1200 - 16s1 4w0 1s0 12w1 17s1 13w1 2s0 4.0 23.5 8.00
8.   Zwingel, Reinhold, Dr.   1732 VfB 3w0 9s1 14w1 6s0 5w0 + 13s1 4.0 22.5 11.00
9.   Hamann, Martin   1830 CAÏSSA 12s1 8w0 10s1 4w0 14s1 2w0 16w1 4.0 22.0 9.50
10.   Chechulin, Nicolaj u10 1000 CAÏSSA 14w1 6s0 9w0 15s1 11w½ 4s0 + 3.5 20.5 7.75
11.   Baer, Boris   1606 CAÏSSA 5s0 17w1 12s0 16w1 10s½ 14w1 1s0 3.5 20.0 6.00
12.   Friedrich, Jörg   1565 CAÏSSA 9w0 13s1 11w1 7s0 3w0 15s1 5w0 3.0 23.5 7.50
13.   Nonnenmacher, Philipp u8 700 CAÏSSA 15s1 12w0 5s0 17w1 + 7s0 8w0 3.0 19.5 5.50
14.   Vankann, Maximilian u8 650 CAÏSSA 10s0 16w1 8s0 + 9w0 11s0 17w½ 2.5 18.0 4.50
15.   Nagel, Levin u8 650 CAÏSSA 13w0 + 4s0 10w0 16s1 12w0 6s0 2.0 19.5 4.00
16.   Gille, Ramon u7 650 CAÏSSA 7w0 14s0 + 11s0 15w0 17w1 9s0 2.0 17.0 3.00
17.   Bandrian, Tigran u7 600 CAÏSSA + 11s0 6w0 13s0 7w0 16s0 14s½ 1.5 19.0 4.00

Kreuztabelle:

Platz Name   DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pkt. Buch. SoBer.
1. Glatthor, Thomas   1951 CAÏSSA   0 1 1 1 1 1       1             6.0 28.0 25.50
2. Lawrenz, Alexander   1944 VfB 1   ½ 1 ½ 1 1   1                 6.0 28.0 25.00
3. Witte, Manfred   2039 CAÏSSA 0 ½   ½ 1 1   1       1           5.0 28.5 20.25
4.   Dietrich, Bernd   1627 CAÏSSA 0 0 ½       1   1 1         1     4.5 28.0 15.00
5.   Piesnack, Christian   1860 VfB 0 ½ 0         1     1 1 1         4.5 27.0 15.50
6.   Block, Werner   1698 CAÏSSA 0 0 0         1   1         1   1 4.0 25.0 9.00
7.   Zwingel, Philipp   1200 - 0 0   0               1 1     1 1 4.0 23.5 8.00
8.   Zwingel, Reinhold, Dr.   1732 VfB     0   0 0     1       1 1       4.0 22.5 11.00
9.   Hamann, Martin   1830 CAÏSSA   0   0       0   1   1   1   1   4.0 22.0 9.50
10.   Chechulin, Nicolaj u10 1000 CAÏSSA       0   0     0   ½     1 1     3.5 20.5 7.75
11.   Baer, Boris   1606 CAÏSSA 0       0         ½   0   1   1 1 3.5 20.0 6.00
12.   Friedrich, Jörg   1565 CAÏSSA     0   0   0   0   1   1   1     3.0 23.5 7.50
13.   Nonnenmacher, Philipp u8 700 CAÏSSA         0   0 0       0     1   1 3.0 19.5 5.50
14.   Vankann, Maximilian u8 650 CAÏSSA               0 0 0 0         1 ½ 2.5 18.0 4.50
15.   Nagel, Levin u8 650 CAÏSSA       0   0       0   0 0     1   2.0 19.5 4.00
16.   Gille, Ramon u7 650 CAÏSSA             0   0   0     0 0   1 2.0 17.0 3.00
17.   Bandrian, Tigran u7 600 CAÏSSA           0 0       0   0 ½   0   1.5 19.0 4.00