Schachklub CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e.V. (Berlin)

4. Kinder-Open-Schnellschach-Turnier: 24. November 2019

Home :: Vereinsturniere :: 4. Kinder-Open-Schnellschach-Turnier: 24. November 2019

Bericht | Ausschreibung | Abschlußtabellen | Fotos

Bericht

Puuuh, war das anstrengend, sagte ein Kind zu mir, nach sieben spannenden Runden in dreieinhalb Stunden. Ja, Schach ist Schwerstarbeit. Diesmal kamen 61 Kinder und deren Eltern oder Betreuern zu uns. Ich schätze mal, fünf Prozent aller organisierten Kinder im BSV. Das 4. KinderOpen-Turnier in zwei Jahren macht Eindruck. Sogar aus Brandenburg kamen diesmal Kinder. So eine Anfrage kam, wenn drei Kinder über 1.300 DWZ dabei sind, dürft ihr mich auch als Teilnehmer mit 1.500 DWZ buchen. Ganz schön selbstbewusst schon.

Es war also stark besetzt. Rund zehn Kinder mit DWZ zwischen 1.200 und 1.600 spielten um den Sieg. Aber auch viele noch vereinslose Kids (12) waren dabei. Hoffnungsvoll auch die Kinder u8 und jünger in großer Zahl mit 15. Unser Mädchenturnier kam mit acht Mädchen zusammen, trotz Konkurrenz mit einem anderen Mädchenturnier im Süden der Stadt. Unsere Mädchen waren happy. Drei gewannen diesmal einen Pokal in rot. Aber auch zwei Mädchen forderten die Jungs heraus und gewannen als Sonderpreis Goldmedaillen. Das Mädchenturnier gewann Clara Meyer, vereinslos, nur nach Wertung vor Ekaterina Kharkowa von den Königsjägern. Mit voller Punktzahl gewann Mehmet Bayar, Rehberge, alleine das Hauptturnier.

Mit unseren nun schon gesammelten Erfahrungen, den vereinfachten Anmeldeformalitäten und den bewährten Helfern lief alles ohne größere Komplikationen ab. Gelungen? Ein Hoch auf das Ehrenamt! Diesmal im Kiosk Raja Rüstig und im Turnierleiterteam Anne van der Most, in emphatischer Form bei den Kleinsten, wo manche Träne fiel, Marcus Theviot, Max Witte, Jörg Friedrich und Werner Block. Schiedsrichter und Swiss Chess Beherrscher Bernhard Riess, sowie meine Tochter und Schwiegersohn im Hintergrund bei Ton, Fotographie und Ausstattung. Danke an die Helfer, ohne die es nicht gelänge! Auch einige Mitgliedskinder waren als Helfer bei Auf- und Abbau dabei. 26 Bretter mal 32 Figuren? Zum Schluss fehlte ein Bauer von den 832 Figuren. Schade! Nein, er fand sich unter dem Tisch noch an.

Ich hoffe, es hat allen Teilnehmern gefallen, jeder ging entweder mit Pokal, Medaille und kleinem Preis nach Hause und wir sehen uns im Mai zur fünften Auflage wieder. Eine schöne Weihnachtszeit und immer schön fair bleiben.

Martin Hamann

Ausschreibung

Die Ausschreibung im HTML-Format ist auch zum Download im PDF-Format erhältlich.

Abschlußtabellen

Mädchenturnier Runden-System (7 Runden): Kreuztabelle

Platz Name m/w Jg. DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Meyer, Clara w u12 749 Reinhardtswald-GS   1 0 1 1 1 1 1 26.0 118.0
2. Kharkova, Ekaterina w u10 751 SV Königsjäger Süd-West e.V. 0   1 1 1 1 1 1 26.0 116.0
3. Selcho, Laura w u10 700 Sfr Nord-Ost Berlin e.V. 1 0   1 0 1 1 1 24.0 98.00
4. Sachsenröder, Frida   w u08 650 SC Weisse Dame 0 0 0   1 1 1 ½ 21.0 63.50
5. Eschbach, Karolina   w u10 776 SK CAÏSSA e.V. 0 0 1 0   0 1 1 20.0 55.00
6. Meyer, Helene   w u12 749 Reinhardtswald-GS 0 0 0 0 1   1 1 20.0 51.00
7. Albert, Jara   w u08 649 Hoffmann-von-Fallersleben GS 0 0 0 0 0 0   1 16.0 15.00
8. Reimann, Luise   w u10 700 SK CAÏSSA e.V. 0 0 0 ½ 0 0 0   15.0 10.50

Mädchenturnier Runden-System (7 Runden): Fortschrittstabelle

Platz Name m/w Jg. DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Meyer, Clara w u12 749 Reinhardtswald-GS 6w1 3s0 2w1 5s1 4w1 8s1 7w1 26.0 118.00
2. Kharkova, Ekaterina w u10 751 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4s1 8w1 1s0 6w1 3s1 7s1 5w1 26.0 116.00
3. Selcho, Laura w u10 700 Sfr Nord-Ost Berlin e.V. 8s1 1w1 6s1 7s1 2w0 5s0 4w1 24.0 98.00
4. Sachsenröder, Frida   w u08 650 SC Weisse Dame 2w0 5s1 7w1 8w½ 1s0 6w1 3s0 21.0 63.50
5. Eschbach, Karolina   w u10 776 SK CAÏSSA e.V. 7w1 4w0 8s1 1w0 6s0 3w1 2s0 20.0 55.00
6. Meyer, Helene   w u12 749 Reinhardtswald-GS 1s0 7s1 3w0 2s0 5w1 4s0 8w1 20.0 51.00
7. Albert, Jara   w u08 649 Hoffmann-von-Fallersleben GS 5s0 6w0 4s0 3w0 8s1 2w0 1s0 16.0 15.00
8. Reimann, Luise   w u10 700 SK CAÏSSA e.V. 3w0 2s0 5w0 4s½ 7w0 1w0 6s0 15.0 10.50

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '7' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' dieser Tabelle. Z.B. würde der Eintrag '5w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 5 dieser nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Mädchenturniers.

Weitere Tabellen des Mädchenturniers findet man auch auf chess-results.com.

Hauptturnier Schweizer-System (7 Runden): Fortschrittstabelle

Platz Name m/w Jg. DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh. BuSumme
1. Bayar, Mehmet   u14 1443 BSC Rehberge 1945 e.V. 18w1 6s1 21w1 2s1 26w1 11s1 5w1 28.0 162.0 1104.0
2. Nguyen, Phuc   u14 1592 SC Zugzwang 7s1 20w1 5s1 1w0 3s1 15w1 10s1 26.0 167.0 1108.0
3. Held, Momme   u12 1584 SC Kreuzberg 14w1 10s½ 6w1 4s1 2w0 27s1 11w1 25.0 164.0 1122.0
4. Sasse, Leon     u14 1472 SV Babelsberg 03 12s½ 7w1 25s1 3w0 8s1 13w1 14s1 25.0 163.0 1074.0
5. Pham, Thomas     u10 699 ?Schule 24w1 31s1 2w0 17s1 20s1 14w1 1s0 24.0 161.0 1078.0
6. Jahnz, Laurin     u10 1553 SK CAÏSSA e.V. 13s1 1w0 3s0 45w1 43s1 12w1 18s1 24.0 157.0 1071.0
7. Berndt, Ronson     u07 1058 SV Motor Wildau 2w0 4s0 44w1 39s1 30w1 22s1 16w1 24.0 151.0 1066.0
8. Stolyar, Leonhard     u07 599 Heinz-Galinski-GS 35s1 45w1 26s0 22s1 4w0 23w1 15s1 24.0 150.0 1059.0
9. Düz, Eren     u14 800 BSC Rehberge 1945 e.V. 16s0 33w1 29s0 35w1 34s1 32s1 19w1 24.0 143.0 1030.0
10. Vetter, Elias     u14 1437 SV Babelsberg 03 15s1 3w½ 12s1 16w1 11s0 26w1 2w0 23.0 162.0 1123.0
11. Theviot, Luca     u10 1491 SK CAÏSSA e.V. 19w1 17s1 30w1 26s½ 10w1 1w0 3s0 23.0 161.0 1096.0
12. Bayar, Zelal   w u12 969 BSC Rehberge 1945 e.V. 4w½ 19s1 10w0 28s1 17w1 6s0 27w1 23.0 158.0 1076.0
13. Rabus, Johann     u08 1027 SC Borussia Lichtenberg 6w0 18s1 39w1 30s1 27w½ 4s0 26s1 23.0 152.0 1075.0
14. Düz, Tuna     u10 1040 BSC Rehberge 1945 e.V. 3s0 23w1 24s1 29w1 31s1 5s0 4w0 22.0 158.0 1079.0
15. Yildirim, Ibrahim     u12 963 BSC Rehberge 1945 e.V. 10w0 28s1 36w1 21s1 16w1 2s0 8w0 22.0 158.0 1060.0
16. Neter, Jacob David     u10 699 Heinz-Galinski-GS 9w1 27s1 32w1 10s0 15s0 20w1 7s0 22.0 155.0 1063.0
17. Leongardt, Adel   w u12 1113 TSG Oberschöneweide 23s1 11w0 40s1 5w0 12s0 36w1 29s1 22.0 151.0 1056.0
18. Chechulin, Nicolaj     u10 929 SK CAÏSSA e.V. 1s0 13w0 49s1 46w1 29s1 31w1 6w0 22.0 150.0 1037.0
19. Kapuste, Eric     u12 1009 SK Zehlendorf 11s0 12w0 33s1 24w1 40s1 37w1 9s0 22.0 150.0 1026.0
20. Rüstig, Emil     u10 913 SK CAÏSSA e.V. + 2s0 38w1 41s1 5w0 16s0 33w1 22.0 150.0 987.0
21. Feidel, Isaac     u08 649 Heinz-Galinski-GS 49s1 34w1 1s0 15w0 23s0 43w1 37s1 22.0 148.0 1024.0
22. Keindorf, Elia     u10 776 SK CAÏSSA e.V. 29s0 37w1 45s1 8w0 25s1 7w0 34s1 22.0 148.0 1017.0
23. Bickerich, Philipp     u08 908 SV Königsjäger Süd-West e.V. 17w0 14s0 48w1 36s1 21w1 8s0 38w1 22.0 148.0 1013.0
24. Most, Maurick van der     u10 700 SK CAÏSSA e.V. 5s0 29w1 14w0 19s0 44w1 30s1 32w1 22.0 145.0 1056.0
25. Meyer, Felix     u07 599 Reinhardtswald-GS 44w1 48s1 4w0 27s0 22w0 47s1 31s1 22.0 141.0 1018.0
26. Voland, Arved     u10 700 SV Königsjäger Süd-West e.V. 41w1 36s1 8w1 11w½ 1s0 10s0 13w0 21.0 160.0 1060.0
27. Radke, Josif     u10 700 BSC Rehberge 1945 e.V. 33s1 16w0 34s1 25w1 13s½ 3w0 12s0 21.0 154.0 1056.0
28. Chechulin, Sofronij     u14 799 Georg-Herwegh-Gymnasium 39w1 15w0 35s½ 12w0 47s1 33s0 43w1 21.0 139.0 1023.0
29. Ehnert, Enki     u10 699 Picasso Oberschule  22w1 24s0 9w1 14s0 18w0 41s1 17w0 20.0 153.0 1029.0
30. Nemitz, Alfred     u08 650 SV-KJS Potsdam 43s1 40w1 11s0 13w0 7s0 24w0 45s1 20.0 147.0 1030.0
31. Kautz, Cajus     u10 700 VfB Hermsdorf Schach e.V. 47s1 5w0 46s1 32s1 14w0 18s0 25w0 20.0 145.0 1026.0
32. Elkin, Lev     u07 599 ?Kindergarten 38w1 44s1 16s0 31w0 35s1 9w0 24s0 20.0 145.0 1006.0
33. Vankann, Maximilian     u08 650 SK CAÏSSA e.V. 27w0 9s0 19w0 + 45s1 28w1 20s0 20.0 144.0 968.0
34. Keller, Noel     u07 600 SK CAÏSSA e.V. 50w1 21s0 27w0 42s1 9w0 39s1 22w0 20.0 142.0 992.0
35. Eschbach, Jonathan     u07 600 SK CAÏSSA e.V. 8w0 50s1 28w½ 9s0 32w0 44s1 39w½ 20.0 141.0 993.0
36. Nonnenmacher, Philipp     u08 650 SK CAÏSSA e.V. 37s1 26w0 15s0 23w0 51w1 17s0 46w1 20.0 139.0 1023.0
37. Malayev, Daniel     u12 765 TSG Oberschöneweide 36w0 22s0 50w1 48s1 41w1 19s0 21w0 20.0 139.0 981.0
38. Held, Benno     u08 649 Fritz-Karsen-Schule 32s0 49w1 20s0 43w0 46s1 40w1 23s0 20.0 135.0 991.0
39. Tide, Leo     u10 699 Kleks GS 28s0 47w1 13s0 7w0 48s1 34w0 35s½ 19.0 144.0 991.0
40. Golz, Richard     u10 700 SK CAÏSSA e.V. 42w1 30s0 17w0 51s1 19w0 38s0 41w½ 19.0 136.0 972.0
41. Laenens, Jan Leon     u07 599 Vicotor-Gollancz-GS 26s0 51w1 43s1 20w0 37s0 29w0 40s½ 19.0 134.0 1012.0
42. Albert, Carl     u10 699 Hoffmann-von-Fallersleben GS 40s0 43w0 47s½ 34w0 49s0 + 50w1 19.0 125.0 908.0
43. Scheeler, Clemens     u10 700 SK CAÏSSA e.V. 30w0 42s1 41w0 38s1 6w0 21s0 28s0 18.0 144.0 985.0
44. Bandurian, Tigran     u07 600 SK CAÏSSA e.V. 25s0 32w0 7s0 49w1 24s0 35w0 + 18.0 142.0 945.0
45. Tide, Viktor     u07 600 Sfr Nord-Ost Berlin e.V. 46w1 8s0 22w0 6s0 33w0 51s1 30w0 18.0 141.0 1013.0
46. Heller, Anton     u06 597 Heinz-Galinski-GS 45s0 + 31w0 18s0 38w0 49w1 36s0 18.0 137.0 932.0
47. Doil, Karl     u08 650 SK CAÏSSA e.V. 31w0 39s0 42w½ 50s1 28w0 25w0 48s½ 18.0 134.0 956.0
48. Weiß, Vladi     u07 600 SK CAÏSSA e.V. 51s1 25w0 23s0 37w0 39w0 50s½ 47w½ 18.0 132.0 966.0
49. Rüstig, Jascha     u07 599 Gustav-Dreyer-GS 21w0 38s0 18w0 44s0 42w1 46s0 51w1 18.0 131.0 967.0
50. Buchheim, Oskar     u06 598 SSV Rotation Berlin e.V. 34s0 35w0 37s0 47w0 + 48w½ 42s0 17.0 130.0 904.0
51. Hamann, Friedrich     u06 597 Waldorfschule Märkisches Viertel 48w0 41s0 + 40w0 36s0 45w0 49s0 16.0 130.0 904.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '7' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' dieser Tabelle. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 dieser nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Hauptturniers.

Weitere Tabellen des Hauptturniers findet man auch auf chess-results.com.

Fotos in chronologischer Reihenfolge

Foto Kinderopen2019Nr0001 (_DSC9296) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0002 (_DSC9299) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0003 (_DSC9301) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0004 (_DSC9303) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0005 (_DSC9311) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0006 (_DSC9327) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0007 (_DSC9328) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0008 (_DSC9330) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0009 (_DSC9336) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0010 (_DSC9337) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0011 (_DSC9366) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0012 (_DSC9367) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0013 (_DSC9368) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0014 (_DSC9371) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0015 (_DSC9380) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0016 (_DSC9382) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0017 (_DSC9392) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0018 (_DSC9395) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0019 (_DSC9405) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0020 (_DSC9408) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0021 (_DSC9418) von Familie Hamann

Foto Kinderopen2019Nr0022 (_DSC9422) von Familie Hamann

Anmerkung: Alle 22 [22] Fotos dargestellt.

Vielen Dank an Familie für die Fotos!

Vielen Dank an Katharina und Moritz für die Fotos.

Bericht | Ausschreibung | Abschlußtabellen | Fotos